一、參數
型號 | 1JS-350 | 1JS-300 | 1JS-285 | 1JS-265 |
整機外形(長X寬X高) | 3720x915x1105mm | 3300x915x1105mm | 3150x915x1105mm | 2950x915x1105mm |
整機重量 | 616kg | 475kg | 455kg | 425kg |
作業幅寬 | 3500mm | 3000mm | 2850mm | 2650mm |
刀片數量 | 正反各45把 | 正反各40把 | 正反各37把 | 正反各34把 |
與拖拉機連接方式 | 通用二類懸掛 | 通用二類懸掛 | 通用一類/二類懸掛 | 通用一類/二類懸掛 |
配套動力 | 80-100hp | 60-90hp | 55-85hp | 45-75hp |
傳動方式 | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 |
刀輥最大旋轉半徑 | 185mm | 185mm | 185mm | 185mm |
刀輥轉速 | 272轉/分 | 272轉/分 | 272轉/分 | 272轉/分 |
整機樣式 | 通軸式 | 通軸式 | 通軸式 | 通軸式 |
二、說明
漢美通軸式水田埋茬耕整機綜合考量了目前國內外多家同類產品的特點,并針對久保田70-95hp系列拖拉機進行設計;
產品性能優良;
重量輕,負荷小,是水田埋茬耕整作業的好幫手。